Informatie
Ferme du Hambreuil is een charmant gerenoveerde hoeve uit de 17de eeuw, rustig gelegen, midden in de velden van Tardinghen (Wissant), met zicht op zee en op wandelafstand (15 min) van het strand van Wissant.
Het domein waarop Ferme du Hambreuil is gelegen, kent heel wat plekjes waar men tot rust kan komen en kan genieten van de omgeving.
Le Hambreuil telt 3 gezellige chambre d’hôtes, volledig uitgerust met eigen badkamer, toilet, zithoek en TV.
Bijkomende accomodaties / voorwaarden
Wi-Fi
Overdekt zwembad met zonneterras -open van Pasen tem september
Pingpong tafel met toebehoren
Verschillende gezellige zithoeken
Kinderbedje op aanvraag beschikbaar
Rookvrije kamers en verblijfruimten
Check-in vanaf 16u
Check-out tot 10u30
Ontbijt van 8u30 tot 10u
Grote picknick tafel
Bijkomende consumpties worden voor vertrek afgerekend
Gemeenschappelijke koelkast is beschikbaar voor gasten
Dieren zijn om veiligheidsredenen niet toegelaten
Ruime mogelijkheid tot overdekte stalling van fietsen en moto’s
Verschillende gezellige en lekkere restaurants en brasseries in de buurt, informatie en eventuele reservatie wordt ter plaatse geregeld
Domaine du Hambreuil telt 3 gezellige kamers
Grand Cru
33 m²
Ruime kamer op het gelijkvloers met badkamer (bad + douche), wc, tweepersoonsbed (kan opgesplitst worden), zetel (om te vormen tot extra tweepersoonsbed), zithoek en TV met DVD. Aparte ingang en terras.
Gris Flanel
32 m²
Ruime kamer op het eerste verdiep met badkamer (douche), wc, tweepersoonsbed (kan opgesplitst worden), zetel (om te vormen tot extra eenpersoonsbed), zithoek en TV met DVD.
Prijs per kamer inclusief uitgebreid ontbijt (exclusief verblijftaks)
Grand Cru | Gris Flanel | Tilleul | |
Duo | € 95 | € 95 | € 85 |
Single | € 85 | € 85 | € 75 |
Extra per kind (3j-12j) | € 30 | € 30 | Niet mogelijk |
Minimum 2 overnachtingen |
Beschikbaarheid
Heeft u vragen of bent u op zoek naar een arrangement op maat, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen
Volgende periodes zijn beschikbaar (mogelijkheid tot verlengd week-end op aanvraag)
Niet beschikbare
dagen
Beschikbare
dagen
Februari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Activiteiten in de buurt
Het 'Domaine du Hambreuil' biedt u de infrastructuur en omgeving om volledig tot rust komen, maar als je liever geniet van Frankrijk in al zijn glorie kan je op een boogscheut van het domein onder andere van volgende activiteiten genieten.
- Verschillende wandelroutes (Cap Blanc-Nez, Cap Gris-Nez, e.a.)
- Verschillende fiets en mountainbike parcours
- Strandactiviteiten zoals windsurfen, kitesurfen, ... 15 min wandelen
- Swin-golf 5 min wandelen
- Manège 5 min wandelen
- Tennis 3 km
- Golf in Wimmereux 10 km
- Oorlogsmusea
- Bezoek aan artisanale brouwerij "Bière les 2 caps" 10 min wandelen
- Wimereux 10 km, Boulogne sur mer 20 km, Lille 100 km
- Electrische fietsen te huur via Maison du Site des Deux Caps 3 km
€ 15/dag of € 10/halve dag Reserveren:+33 321216222
Contacteer ons
Adres
Domaine Du Hambreuil
Rue de la Croix Brézy 421
62179 Tardinghen (Wissant)
+32(0)472/61.71.54
Route
GPS: Tardinghen - Lieu dit Hambreuil
Vanuit Brussel: 2u15 met de wagen 214km
Vanuit Antwerpen: 2u20 met de wagen 222km
E40 => A16 => afrit 40 "Cap Blanc Nez"
is de mooiste afrit langs de kustlijn.